Ayo Menjelajah Bersama!
Artikel 1.
Pernahkah kalian memperhatikan suatu fenomena sederhana di dapur? Ketika air mineral dipanaskan untuk membuat teh, air tersebut mendidih dengan cepat. Namun, saat air mineral digunakan untuk melarutkan gula, waktu yang dibutuhkan untuk mendidih menjadi lebih lama. Bahkan, ketika air mineral digunakan untuk membuat larutan garam, proses mendidihnya memerlukan waktu paling lama dibandingkan dua larutan sebelumnya. Temuan ini sejalan dengan hasil pengamatan yang dilaporkan oleh Anggraeni, dkk (2024) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.
| No | Sampel | Jenis Larutan | Titik Didih (°C) | Selisih Terhadap Titik Didih Pelarut (°C) | Waktu Didih |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aquades | Netral | 78 | 0 | 17 menit 4 detik |
| 2. | Larutan Gula (C6H12O6) | Larutan Non-elektrolit | 82 | 4 | 20 menit 17 detik |
| 3. | Larutan Garam (NaCl) | Larutan Elektrolit | 84 | 6 | 31 menit 13 detik |
Ketiga larutan di atas akan mendidih pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan udara di lingkungan sekitarnya.
Artikel 2.
Sebagai makhluk hidup, tumbuhan memiliki membran sel yang berperan dalam mengatur keluar-masuknya berbagai zat agar pH sel tetap seimbang. Proses transportasi molekul melalui membran terjadi ketika membran memungkinkan masuknya zat-zat yang dibutuhkan sel serta membuang zat yang sudah tidak diperlukan dalam kadar yang tepat. Seorang peneliti kemudian melakukan percobaan untuk mengamati perubahan yang terjadi pada sel kentang dan wortel sebagai berikut.
Tabel 1. Pengamatan pada kentang
| Indikator | Gelas | ||
|---|---|---|---|
| A (air saja) | B (air + garam) | ||
| Warna | 0 menit | Kuning | Kuning |
| 15 menit | Kuning sedikit memudar | Kuning pucat | |
| 30 menit | Kuning pucat | Kuning pucat | |
| Tekstur | 0 menit | Keras | Keras |
| 15 menit | Keras | Mulai lunak | |
| 30 menit | Keras | Lunak dan sulit untuk dipatahkan | |
Tabel 2. Pengamatan pada wortel
| Indikator | Gelas | ||
|---|---|---|---|
| A (air saja) | B (air + garam) | ||
| Warna | 0 menit | Oranye | Oranye |
| 15 menit | Oranye | Oranye sedikit memudar | |
| 30 menit | Oranye | Oranye pucat | |
| Tekstur | 0 menit | Keras | Keras |
| 15 menit | Keras | Mulai lunak | |
| 30 menit | Keras | Lunak dan sulit dipatahkan | |
Sumber: Ulfa, dkk, 2020
Data pengamatan tersebut merupakan salah satu contoh dari peristiwa terjadinya osmosis pada umbi.
